Ce samedi 30 avril a eu lieu le Mx Adventure, une chasse au trésor dans les rues de Marseille.
Bravo à tous ! Vous avez été nombreux à rejoindre Winston qui a eu besoin d’aide pour retrouver le trésor du Chevalier Claude de Forbin.
C’est le moment de vous dévoiler le classement de la journée :
| Position | Equipe | Pièces d’or | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | les-churros | 4200 | 55 min 48 | 4344 |
| 2 | duckhunt | 4200 | 73 min 37 | 4326 |
| 3 | les-chachas | 4200 | 91 min 24 | 4309 |
| 4 | club-des-5 | 4200 | 105 min 52 | 4294 |
| 5 | les-anthropotes | 4100 | 60 min 18 | 4240 |
| 6 | les-chevaliers-de-la-table-dalain | 4100 | 63 min 34 | 4236 |
| 7 | les-blousons-noir | 4100 | 91 min 28 | 4209 |
| 8 | caramba | 4100 | 96 min 17 | 4204 |
| 9 | les-bg-du-sud | 4100 | 123 min 52 | 4176 |
| 10 | ricardeau | 4000 | 42 min 32 | 4157 |
| 11 | nordiste-sudiste | 4000 | 50 min 24 | 4150 |
| 12 | star13 | 4100 | 168 min 39 | 4131 |
| 13 | pignoufs | 4000 | 73 min 18 | 4127 |
| 14 | cervoiseteam | 4000 | 93 min 2 | 4107 |
| 15 | doudi | 4000 | 116 min 32 | 4083 |
| 16 | milfm | 3900 | 53 min 34 | 4046 |
| 17 | les-marsupiaux | 3900 | 57 min 50 | 4042 |
| 18 | lol | 3900 | 70 min 41 | 4029 |
| 19 | lost-in-marseille | 3900 | 72 min 56 | 4027 |
| 20 | schnapsetricard | 3900 | 95 min 46 | 4004 |
| 21 | maffrou | 3900 | 111 min 5 | 3989 |
| 22 | annao | 3800 | 69 min 8 | 3931 |
| 23 | baobab | 3700 | 75 min 21 | 3825 |
| 24 | pacsou | 3700 | 98 min 9 | 3802 |
| 25 | les-rats | 3600 | 44 min 26 | 3756 |
| 26 | team-docteur-s | 3700 | 144 min 15 | 3756 |
| 27 | le-marquis-et-la-comtesse | 3600 | 52 min 32 | 3747 |
| 28 | team-arracheurs-de-dents | 3600 | 60 min 49 | 3739 |
| 29 | roudoudou | 3600 | 99 min 30 | 3700 |
| 30 | rorolili | 3600 | 112 min 26 | 3688 |
| 31 | les-super-cactus | 3500 | 37 min 41 | 3662 |
| 32 | frioul-team | 3600 | 144 min 37 | 3655 |
| 33 | alba | 3600 | 148 min 56 | 3651 |
| 34 | katounell | 3600 | 166 min 22 | 3634 |
| 35 | les-loustics | 3400 | 69 min 43 | 3530 |
| 36 | les-catherines | 3400 | 99 min 58 | 3500 |
| 37 | oxon | 3400 | 123 min 25 | 3477 |
| 38 | the-winner | 3300 | 86 min 23 | 3414 |
| 39 | disco | 3300 | 143 min 17 | 3357 |
| 40 | les-renards-rouges | 3200 | 98 min 30 | 3301 |
| 41 | nous | 3100 | 55 min 14 | 3245 |
| 42 | la-casa-des-poubelles | 3300 | 189 min 12 | 3111 |
| 43 | dona | 3000 | 167 min 15 | 3033 |
| 44 | les-demoiselles-de-la-mer | 3000 | 158 min 0 | 2842 |
| 45 | aquabike | 2700 | 140 min 15 | 2560 |
| 46 | margouillat | 2500 | 82 min 42 | 2417 |
| 47 | a-la-bourre-team | 2500 | 101 min 25 | 2399 |
| 48 | raphael-guaza | 2000 | 145 min 2 | 1655 |
| 49 | teammarseille | 800 | 76 min 25 | -76 |
Bravo à l’équipe les churros qui a récolté 4344 points en 55 minutes et 48 secondes !
En attendant la prochaine session on vous laisse avec un florilège des plus belles photos de la journée !
Pour rappel le Mx Adventure c’est ça :
























